DinamiCold Industrial Cooling Solutions
Temel Bilgi | Pano KlimasıPano kliması; elektrik panoları, kontrol kabinleri ve endüstriyel dolaplardaki elektronik bileşenleri aşırı ısınmaya karşı koruyan, kapalı devre çalışan özel bir soğutma sistemidir. Standart klima veya fan ile karıştırılmamalıdır — dışarıdan hava almaz, pano iç ortamını tamamen izole tutar.
Nasıl Çalışır?
Pano kliması, kapalı bir devre içinde soğutucu gaz (R513A) kullanarak ısıyı pano içinden alıp dışarı atar. Dış hava kesinlikle pano içine girmez — toz, nem ve korozif gazlara karşı tam koruma sağlanır.
Kullanım Alanları
ALM Serisi | Dikili Tip
Düşük GWP küresel ısınma potansiyeline sahip çevre dostu gaz seçeneği.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 500 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 290g |
| Dış Ünite Fan Debisi | 540 m³/h |
| İç Ünite Fan Debisi | 290 m³/h |
| Enerji Voltajı / Frekansı | 230 V / 50-60 Hz |
| Çekilen Güç / Akım | 312 W / 1.6 A |
| Başlangıç Akımı (LRA) | 5.4 A |
| Ağırlık | 20 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 545 x 320 x 200 mm |
| Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz Çelik |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| Kompresör Markası | Danfoss-Secop |
ALM Serisi | Dikili Tip
Optimize edilmiş fan ve kompresör yapısıyla %30 daha az enerji tüketimi.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 700 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 320g |
| Dış Ünite Fan Debisi | 540 m³/h |
| İç Ünite Fan Debisi | 350 m³/h |
| Enerji Voltajı / Frekansı | 230 V / 50-60 Hz |
| Çekilen Güç / Akım | 420 W / 1.9 A |
| Ağırlık | 22 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 545 x 320 x 200 mm |
| Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz Çelik |
| Kompresör Markası | Danfoss-Secop |
ALM Serisi | Dikili Tip
Zorlu fabrika ortamlarında kesintisiz performans ve toz korumalı yapı.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 1000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 380g |
| Dış / İç Fan Debisi | 540 / 540 m³/h |
| Enerji Voltajı / Frekansı | 230 V / 50-60 Hz |
| Çekilen Güç / Akım | 530 W / 2.4 A |
| Başlangıç Akımı (LRA) | 13.5 A |
| Ağırlık | 28 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 760 x 350 x 225 mm |
| Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz Çelik |
| Kompresör Markası | Embraco/Secop |
ALM Serisi | Dikili Tip
Merkezi otomasyon sistemlerine tam uyumlu akıllı veri aktarım kartı.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 2000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 450g |
| Dış / İç Fan Debisi | 800 / 800 m³/h |
| Enerji Voltajı | 230 V / 50 Hz |
| Çekilen Güç / Akım | 950 W / 4.2 A |
| Başlangıç Akımı (LRA) | 22 A |
| Ağırlık | 45 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 1010 x 400 x 300 mm |
| Kompresör Markası | Bristol/Secop |
| İletişim Protokolü | ModBus RTU |
ALM Serisi | Dikili Tip
Ağır hizmet şartlarına özel yüksek performanslı dayanıklı kompresör.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 3000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 600g |
| Enerji Voltajı | 230 V / 400 V |
| Çekilen Güç / Akım | 1350 W / 6.5 A |
| Ağırlık | 58 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 1210 x 500 x 350 mm |
| Kompresör Markası | Tecumseh Industrial |
ALM Serisi | Dikili Tip
400V 3 Faz çalışma yapısıyla yüksek kararlılık ve düşük akım çekimi.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 4000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 800g |
| Enerji Voltajı | 400 V (3 Faz) |
| Çekilen Güç / Akım | 1800 W / 3.8 A |
| Ağırlık | 72 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 1410 x 600 x 400 mm |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
L Serisi | Tavan Tipi
Oluşan yoğuşma suyunu ısıtarak buharlaştıran akıllı su tahliye sistemi.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 1000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 350g |
| Dış / İç Fan Debisi | 540 / 540 m³/h |
| Enerji Voltajı / Frekansı | 230 V / 50-60 Hz |
| Çekilen Güç / Akım | 530 W / 2.4 A |
| Boyutlar (YxGxD) | 410 x 600 x 400 mm |
| Montaj Şekli | Tavan Tipi |
| Tahliye Sistemi | Otomatik Buharlaştırma |
L Serisi | Tavan Tipi
Pano içindeki sıcak havayı tepeden emip soğutarak homojen dağılım sağlar.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 2000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 450g |
| Dış / İç Fan Debisi | 800 / 800 m³/h |
| Enerji Voltajı / Frekansı | 230 V / 50 Hz |
| Çekilen Güç / Akım | 950 W / 4.2 A |
| Boyutlar (YxGxD) | 460 x 800 x 450 mm |
| Kompresör Markası | Bristol / Secop |
L Serisi | Tavan Tipi
Endüstriyel toz ve su serpintisine karşı yüksek koruma sınıfı.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 3000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi | R134A | R513A |
| Enerji Voltajı | 230 V / 400 V |
| Çekilen Güç / Akım | 1350 W / 6.5 A |
| Boyutlar (YxGxD) | 510 x 1000 x 500 mm |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
L Serisi | Tavan Tipi
Enerji dengesizliğine karşı motor korumalı 3 fazlı kompresör sistemi.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 4000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi / Miktarı | R134A | R513A / 750g |
| Dış / İç Fan Debisi | 1300 / 1300 m³/h |
| Enerji Voltajı | 400 V (3 Faz) |
| Çekilen Güç / Akım | 1700 W / 3.5 A |
| Boyutlar (YxGxD) | 510 x 1000 x 500 mm |
| Kompresör Markası | Tecumseh |
L Serisi | Tavan Tipi
Çok büyük elektrik odaları ve geniş pano grupları için en güçlü tavan modeli.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 6000 W |
| Soğutucu Gaz Tipi | R134A | R513A |
| Enerji Voltajı | 400 V (3 Faz) |
| Çekilen Güç | 2400 W |
| Çalışma Akımı | 5.2 A |
| Boyutlar (YxGxD) | 610 x 1200 x 600 mm |
Asansör Serisi
Kabin içi konforu için 45 dB altı fısıltı seviyesi sessiz çalışma.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kapasite Seçenekleri | 1000 W / 2000 W |
| Soğutucu Gaz | R134A | R513A Eco |
| Ses Seviyesi | < 45 dB |
| Termostat Ayarı | 22 °C (Sabit Konfor) |
| Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz Çelik |
| Montaj Şekli | Tavan Tipi (Kabin Üstü) |
Özel Mühendislik Çözümleri
Tesisinize ve cihaz yapınıza özel butik soğutma çözümleri geliştiriyoruz.
Uzman Rehberi | Seçim KılavuzuYanlış seçilen bir pano kliması, hem enerji israfına hem de ekipman hasarına yol açar. Aşağıdaki 4 temel kriterin tamamını değerlendirerek doğru modeli belirleyin.
Pano içindeki tüm bileşenlerin (sürücüler, PLC'ler, kontaktörler, transformatörler) toplam ısı yayılımı (W cinsinden) hesaplanmalıdır. Bileşen kataloglarından Ploss değerleri toplanır. Güvenlik payı olarak %20 eklenir.
DinamiCold klimaları L35/L35 koşulunda test edilir (35°C ortam, 35°C hedef iç sıcaklık). Ortam sıcaklığınız 40°C veya üzerindeyse bir üst kapasiteli modeli tercih edin.
Toz yoğun ortamlar için IP54, su serpintisi olan ortamlar için IP55 veya daha yüksek koruma sınıfı seçilmelidir. Standart ofis tipi panolarda IP43 yeterlidir.
Yandan monte için ALM Serisi (Dikili Tip), tepeden monte için L Serisi (Tavan Tipi) tercih edilir. Yüksek hacimli odalarda tavan tipi daha homojen soğutma sağlar.
Hızlı Kapasite Formülü
Qklima = Qbileşen + Qortam iletimi + %20 güvenlik payı · Tüm değerler Watt (W) cinsinden toplanır.
Uzman Rehberi | Periyodik BakımGözle kontrol ve filtre temizliği
Kondanser serpantin temizliği, elektrik kontrolleri
Kapsamlı servis ve gaz basınç kontrolü
Önemli Uyarı: Gaz basınç kontrolü ve şarj işlemleri yalnızca yetkili servis teknisyenleri tarafından F-gaz lisansıyla yapılmalıdır. Kaçak gaz, çevreye zarar verir ve cihaz garantisini geçersiz kılar.
Yeşil Teknoloji | R513A Soğutucu GazEski Teknoloji
R134A — GWP Değeri
Yeni Nesil Teknoloji
R513A — GWP Değeri
Mevcut R134A sistemlere direkt geçiş yapılabilir; büyük tadilat gerektirmez.
Soğutma kapasitesi ve enerji verimliliğinde R134A ile eşdeğer performans.
Avrupa F-Gaz Yönetmeliği ile tam uyumlu; ihracat avantajı sağlar.
Standartlar
ISO 817 · ASHRAE 34 · EU F-Gaz Yönetmeliği 517/2014
DinamiCold Taahhüdü
2026 itibarıyla tüm ürünlerde R513A standart seçenek
OSB 10. Cadde No:26 Melikgazi / KAYSERİ
+90 352 222 37 53
info@dinamicold.com
www.dinamicold.com